生徒数
今年度の生徒数です。どうかよろしくお願いします。
| 学年 | 組 | 男 | 女 | 計 |
| 1学年 | 1 | 20 | 17 | 37 |
| 2学年 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 3学年 | 1 | 22 | 15 | 37 |
| 合計 | 62 | 52 | 114 | |
教職員数
今年度の教職員スタッフです。どうかよろしくお願いします。
| 教職員数 | |
| 職・教科 | 人数 |
| 校 長 | 1 |
| 教 頭 | 1 |
| 事務長 | 1 |
| 国 語 | 1 |
| 地歴・公民 | 1 |
| 数 学 | 1 |
| 理 科 | 1 |
| 保健体育 | 1 |
| 音 楽 | 1(他校と兼務) |
| 英 語 | 2 |
| 家 庭 | 1 |
| 商 業 | 1 |
| 商業(教諭兼実習助手) | 1 |
| 養 護 | 1 |
| 講師(非常勤) | 9 |
| ALT | 1 |
| 事 務 | 2 |
| 寄宿舎 | 3 |
| 学校医 | 1 |
| 学校歯科医 | 1 |
| 学校薬剤師 | 1 |

